Battery
77–78 kWh
Jarak Tempuh
560 Km
Tenaga Max
190 kW (setara 254–258 PS / dk)
| Model | Harga on the Road |
| Daihatsu Gran Max Pickup | Rp. 929.000.000 |
Daihatsu 6e
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Daihatsu Gran Max Pickup ini dengan proses yang mudah.Â
Eksterior
Interior
Spesifikasi
Daihatsu Gran Max Pickup
| Specs | Keterangan |
| Motor Listrik | Motor Tunggal Tipe MZ (Battery Electric Vehicle / BEV) |
| Tenaga | 190 kW / 258 PS (254 hp) |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik (Electric) |
| Torsi | 290 Nm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Tipe & Kapasitas Baterai | Lithium-ion 77,94 kWh |
| Jarak Tempuh (WLTP) | 560 km |
| Waktu Pengisian Daya | DC Fast Charging (10–80%): ± 24 Menit / AC 7,2 kW (0–100%): 11 Jam 8 Menit |
| Panjang | 4921 mm |
| Lebar | 1890 mm |
| Ground Clearance | 148 mm |
| Tinggi | 1491 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2895 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1620 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1630 mm |
| Jumlah Pintu | 5 (Liftback / Fastback) |
| Berat kotor | 2440 kg |
| Ruang Kepala Depan | 988 mm |
| Ruang Kaki Depan | 1059 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 963 mm |
| Ruang Kaki Belakang | 921 mm |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Girboks | Single-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | Rear-Wheel Drive (RWD) |
| Ukuran Velg Alloy | 19 Inch (19 x 8J Black Machined) |
| Ukuran Ban | 245/45 R19 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R19 |
